聯系我們
Contact Us
聯系人:路經理
手 機:13776866928
Q Q:209133707
座 機:0519-85954928
傳 真:0519-85954380
郵 箱:c3cjj@126.com
網 址:www.arewehotties.com
地 址:常州市新北區太湖西路25號

小型管道支吊架廠家
品牌:三誠精機
(立刻在線咨詢?。?/div>
產品詳情
1.適用范圍 1.1 小型管道支吊架廠家是采用夾持或支托的方式與管道連接,并傳遞管道荷載;
1.2 小型管道支吊架廠家按其對管道的支承方式分為:懸吊式、支承式、拉撐式;
1.3 小型管道支吊架廠家按其連接管道的空間位置分為:水平管道裝夾式管夾、垂直管道(立管)裝夾式管夾;
1.4 小型管道支吊架廠家按其功能分為:承重裝夾式管夾、限位裝夾式管夾、振動控制裝夾式管夾。

2.型號命名
2.1 裝夾式管夾的型號命名有7位編碼組成,見“型號命名的7位編碼表”:
裝夾式管夾 型號命名的7位編碼表
產品型式 | 規 格 號 | ||||||
第1位 (字母) |
第2、3位 (數字) |
第4、5位 (數字) |
第6位 (數字) |
第7位 (數字) |
|||
產品組 | 型式號 | 管徑系列 |
溫度代號 (溫度范圍) |
相對荷載 大小區別 |
|||
系列序號 | 管道公稱尺寸 | 管徑系列 | 管道外徑OD | ||||
F |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 25 27 28 29 31 32 35 |
01 | DN10 | B | 14 |
1 (≤300℃) 2 (≤400℃) 3 (≤550℃) 4 (≤600℃) 5 (≤650℃) |
1~9 |
02 | DN10 | A | 17.2 | ||||
03 | DN15 | B | 18 | ||||
04 | DN15 | A | 21.3 | ||||
…… | …… | …… | …… | ||||
28 | DN250 | AB | 273 | ||||
29 | DN275 | AB | 298.5 | ||||
30 | DN300 | AB | 323.9 | ||||
31 | DN350 | A | 355.6 | ||||
…… | …… | …… | …… | ||||
57 | DN1300 | AB | 1321 | ||||
58 | DN1400 | AB | 1422 | ||||
59 | DN1500 | AB | 1524 | ||||
60 | DN1600 | AB | 1626 | ||||
詳見“管道管徑系列、管道保溫層厚度系列表” |
2.2 小型管道支吊架廠家的型號命名示例:

3.管道管徑系列、管道保溫層厚度系列表
系 列 序 號 |
管 道 公 稱 尺 寸 |
管 徑 系 列 |
管 道 外 徑 OD |
保 溫 層 厚 度 (mm) | ||||
溫 度 代 號 (溫 度 范 圍) | ||||||||
1 (≤300℃) | 2 (≤400℃) | 3 (≤550℃) | 4 (≤600℃) | 5 (≤650℃) | ||||
01 | DN10 | B | 14 | 55 | 75 | 85 | 85 | 165 |
02 | DN10 | A | 17.2 | 55 | 75 | 85 | 85 | 165 |
03 | DN15 | B | 18 | 55 | 75 | 85 | 85 | 165 |
04 | DN15 | A | 21.3 | 55 | 75 | 85 | 85 | 165 |
05 | DN20 | B | 25 | 65 | 85 | 95 | 95 | 175 |
06 | DN20 | A | 26.9 | 65 | 85 | 95 | 95 | 175 |
07 | DN25 | B | 32 | 65 | 85 | 95 | 95 | 175 |
08 | DN25 | A | 33.7 | 65 | 85 | 95 | 95 | 175 |
09 | DN32 | B | 38 | 75 | 105 | 125 | 125 | 185 |
10 | DN32 | A | 42.4 | 75 | 105 | 125 | 125 | 185 |
11 | DN40 | B | 45 | 75 | 105 | 125 | 125 | 185 |
12 | DN40 | A | 48.3 | 75 | 105 | 125 | 125 | 185 |
13 | DN50 | B | 57 | 75 | 105 | 125 | 125 | 185 |
14 | DN50 | A | 60.3 | 75 | 105 | 125 | 125 | 185 |
15 | DN65 | B | 73 | 75 | 105 | 125 | 125 | 185 |
16 | DN65 | A | 76.1 | 75 | 105 | 125 | 125 | 185 |
17 | DN80 | AB | 88.9 | 75 | 105 | 125 | 125 | 185 |
18 | DN90 | AB | 101.6 | 95 | 135 | 165 | 165 | 195 |
19 | DN100 | B | 108 | 95 | 135 | 165 | 165 | 195 |
20 | DN100 | A | 114.3 | 95 | 135 | 165 | 165 | 195 |
21 | DN125 | B | 133 | 95 | 135 | 165 | 165 | 195 |
22 | DN125 | A | 139.7 | 95 | 135 | 165 | 165 | 195 |
23 | DN150 | B | 159 | 95 | 135 | 165 | 165 | 195 |
24 | DN150 | A | 168.3 | 95 | 135 | 165 | 165 | 195 |
25 | DN175 | AB | 193.7 | 95 | 135 | 165 | 165 | 195 |
(續)管道管徑系列、管道保溫層厚度系列表
系 列 序 號 |
管 道 公 稱 尺 寸 |
管 徑 系 列 |
管 道 外 徑 OD |
保 溫 層 厚 度 (mm) | ||||
溫 度 代 號 (溫 度 范 圍) | ||||||||
1 (≤300℃) | 2 (≤400℃) | 3 (≤550℃) | 4 (≤600℃) | 5 (≤650℃) | ||||
26 | DN200 | AB | 219.1 | 115 | 155 | 185 | 185 | 325 |
27 | DN225 | AB | 244.5 | 115 | 155 | 185 | 185 | 325 |
28 | DN250 | AB | 273 | 135 | 175 | 215 | 215 | 325 |
29 | DN275 | AB | 298.5 | 135 | 175 | 215 | 215 | 325 |
30 | DN300 | AB | 323.9 | 135 | 175 | 215 | 215 | 325 |
31 | DN350 | A | 355.6 | 135 | 175 | 215 | 215 | 325 |
32 | DN350 | B | 377 | 135 | 175 | 215 | 215 | 325 |
33 | DN400 | A | 406.4 | 145 | 195 | 235 | 235 | 335 |
34 | DN400 | B | 426 | 145 | 195 | 235 | 235 | 335 |
35 | DN450 | A | 457 | 145 | 195 | 235 | 235 | 335 |
36 | DN450 | B | 480 | 145 | 195 | 235 | 235 | 335 |
37 | DN500 | A | 508 | 145 | 195 | 235 | 235 | 335 |
38 | DN500 | B | 530 | 145 | 195 | 235 | 235 | 335 |
39 | DN550 | A | 559 | 145 | 195 | 235 | 235 | 335 |
40 | DN600 | A | 610 | 155 | 205 | 255 | 255 | 355 |
41 | DN600 | B | 630 | 155 | 205 | 255 | 255 | 355 |
42 | DN650 | A | 660 | 155 | 205 | 255 | 255 | 355 |
43 | DN700 | A | 711 | 155 | 205 | 255 | 255 | 355 |
44 | DN700 | B | 720 | 155 | 205 | 255 | 255 | 355 |
45 | DN750 | A | 762 | 175 | 225 | 275 | 275 | 365 |
46 | DN800 | A | 813 | 175 | 225 | 275 | 275 | 365 |
47 | DN800 | B | 820 | 175 | 225 | 275 | 275 | 365 |
48 | DN850 | AB | 864 | 175 | 225 | 275 | 275 | 365 |
49 | DN900 | A | 914 | 185 | 245 | 295 | 295 | 375 |
50 | DN900 | B | 920 | 185 | 245 | 295 | 295 | 375 |
51 | DN950 | AB | 968 | 185 | 245 | 295 | 295 | 375 |
52 | DN1000 | AB | 1020 | 195 | 255 | 305 | 305 | 385 |
53 | DN1050 | AB | 1067 | 195 | 255 | 305 | 305 | 385 |
54 | DN1100 | AB | 1120 | 195 | 255 | 305 | 305 | 385 |
55 | DN1150 | AB | 1168 | 195 | 255 | 305 | 305 | 385 |
56 | DN1200 | AB | 1220 | 195 | 255 | 305 | 305 | 385 |
57 | DN1300 | AB | 1321 | 195 | 255 | 305 | 305 | 385 |
58 | DN1400 | AB | 1422 | 195 | 255 | 305 | 305 | 385 |
59 | DN1500 | AB | 1524 | 205 | 265 | 315 | 315 | 395 |
60 | DN1600 | AB | 1626 | 205 | 265 | 315 | 315 | 395 |
4.管道溫度與管夾材料
4.1 管道(表面)溫度取管內介質溫度,其范圍劃分及對應的管夾材料、與管道焊接的卡塊或卡管材料見下表;
4.2 對于>300℃管道的管夾,處于保溫層內的螺栓、螺母,均采用與下表溫度范圍相適應的耐熱合金鋼材料。


5.荷載的選擇
5.1 荷載的定義
5.1.1 支吊架結構荷載效應組合的工況通常有:正常工況(包括運行初期冷態工況、運行初期熱態工況、管道應變自
均衡后的冷態工況、管道應變自均衡后的熱態工況),異常(事故)工況和水壓試驗(或管路清洗)工況;
5.1.2 正常工況下,支吊架的最大結構荷載為PNC,其值應為該工況下各荷載效應組合中結構荷載的最大值:
PNC={運行初期冷態、運行初期熱態、管道應變自均衡后的冷態、管道應變自均衡后的熱態}max ;
5.1.3 異常(事故)工況下,支吊架的最大結構荷載為PUC,其值應為該工況下各荷載效應組合中結構荷載的最大值;
5.1.4 水壓試驗(或管路清洗)工況下,支吊架的最大結構荷載為PWC,其值應為該工況下各荷載效應組合中結構荷
載的最大值。
5.2 小型管道支吊架廠家的荷載選擇
5.2.1 管夾選用時,應使正常工況下,支吊架的最大結構荷載為PNC≤ 手冊F篇相應溫度下的許用荷載;
5.2.2 校核管夾荷載,滿足異常工況下,支吊架的最大結構荷載為PUC≤ 手冊F篇相應溫度下許用荷載的1.2倍;
5.2.3 校核管夾荷載,滿足水壓試驗工況下,支吊架的最大結構荷載為PWC≤ 手冊F篇擬選規格行中最低溫度下的許
用荷載的2倍。
5.3 例外情況的的荷載選擇
5.3.1 垂直管道采用剛性吊架或水平管道采用兩臂剛性支撐時,由于管道位移可能引起單側脫載,選用的橫擔式管夾
的任一側應能承受該吊點的全部荷載。同時,單邊的拉桿或剛性拉撐桿、連接件也應能承受該吊點的全部荷載。
5.3.2 對于液壓阻尼器吊點,應以管道發生振動時,吊點處液壓阻尼器承受的最大動荷載Fw≤ 手冊的許用荷載,選
擇確定液壓阻尼器、管夾及連接件;
5.3.3 垂直管道或水平管道采用兩臂液壓阻尼器時,考慮并聯安裝的液壓阻尼器承受荷載的不均勻性,建議單臺液壓阻尼器及連接件的荷載按該吊點最大動荷載Fw的70%選用。
6.接口的選擇
6.1 裝夾式管夾與連接件的互配見下表,接口尺寸應滿足第5條荷載選擇原則,按手冊推薦的NS范圍;
管夾 連接件 |
F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F28 | F29 |
L01 | √ | √ | √ | ||||||||
L02 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
L15 | √ | √ | |||||||||
L16 | √ | √ | |||||||||
L17/L18 | √ | ||||||||||
L19/L20 | √ | √ |
6.2 F31型、F32型、F35型小型管道支吊架廠家與液壓阻尼器、彈簧減振器、剛性拉撐桿、恒力鉸接支架、彈簧鉸接支架相
配,接口尺寸應滿足第5條荷載選擇原則,按手冊列出的φd匹配。
6.3 F21型、F23型、F24型、F25型、F27型小型管道支吊架廠家與其它部件的相配時,應滿足第5條荷載選擇原則。

您可能對此也感興趣
相關閱讀